length n = 59
dimension k = 8
alphabet length q = 3
minimum distance d = 32
generator matrix:
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
by truncation of 60