Informatik I WS99/00

Punkte: Blatt5


matrikelnummer A13 A14 A15 A16 SUMME
809286 3 0 7 4 14
884427V 3 3 9 3 18
823372 3 2 9 3 17
886441V 3 3 9 4 19
875907 3 2 9 3 18
831222 0 0 9 2 11
875127 3 1,5 9 4 17,5
877654V 2 1,5 9 4 16,5
816415
877122 3 1,5 9 4 17,5
859020 3 2,5 8,5 4 18
874425V 3 2 9 4 18
885595 3 3 9 3 18
805552 3 2 9 3 17
820711VV 3 3V 4 0 10
884107 2 1,5 9 4 16,5
873155V 3 1,5 9 4 17,5
806818 0,5 3 2,5 0 6
875095V 3 3 6 2 14
872966V 0 0 9 4V 13
873530VV 3 1,5 9 4 17,5
886066V 3 3 9V 3 18
836546V 1 3 9 4 17
884408 3 1,5 7 4 15,5
690657V 0 0 7 4 11
796404VV 3 0 9V 3 15
855528V 0 0 9 4 13
875305V 3V 2 8 4 17
805660V 0,5 3 2,5 0 6
819593 4 0 7 0 11
873278 2 1,5 9 4 16,5
876242 3 1,5 9 4 17,5
846798V 1 3V 9 4 17
838471V 3 0 7 4 14
k.r.?????? 4 0 7 0 11
828380 0 0 9 2 11
875254 3 2 9 3 18
873460 3 1,5 9 4 17,5
796372
887586 1 0 6 2 9
m ???????
796423 3 0 9 3 15
829928
873009 3 1,5 9 4 17,5
878267V 2 1,5 9 4 16,5
808457
854826 3 2,5 8,5 4 18
884624 3 1,5 9 4 17,5
856770V 0 0 8 4V 12
871060V 3 3 9 4 19
839949V 0 0 7 4 11
875540 2,5 3 6 4 15,5
828728V 3 3 9 4 19
820020V 3 3 4 0 10
889115 3 1 3 4 11
796048
883956 0 1,5 9 3 13,5
873102V 3 3 9 4 19
886282 3 1,5 7 4 15,5
806254 3 0 7 4 14
816129
872431V 3 0 7 4 14
873494 0 0 9 4 13
886070 3 3 9 3 18
?? 3 3 9 0 15