Informatik I WS99/00

Punkte: Blatt 11


matrikelnummer A29 A30 A31 SUMME
809286
884427VV 10 3V 5 18
823372V 0 2 5 7
886441VV 0 0 6 6
875907V 3 0 5 8
831222
875127V 5 0 6 11
877654V 2 2 6 10
816415
877122V 7 3 4,5 14,5
859020V 10 0 3,5 13,5
874425V 2 2 6 10
885595 10V 3 5 18
805552V 0 2 5 7
820711VV 0 0 4,5 4,5
884107
873155V 7 3 4,5 14,5
806818
875095V 0 0 6 6
872966V 8 0 6 14
873530VV 7 0 4,5 11,5
886066V 0 0 5 5
836546VV 11 3 5 19
884408V 9 0 6 15
690657VV 9 4V 5 18
796404VV 0 3 5 8
855528VV 10 1 6 17
875305V 10 0 6 16
805660V
819593
873278VV 4 0 6V 10
876242V 8,5 0 4 12,5
846798VV 11 3 5 19
838471V 10 0 6 16
k.r.??????
828380
875254 3 0 5 8
873460V 5 0 6 11
796372
887586 5 2 4 11
m ???????
796423V 0 3 5 8
829928
873009V 8,5 0 4 12,5
878267V 2 2 6 10
808457
854826VV 10V 0 3,5 13,5
884624VV 7 0 4,5 11,5
856770VV 9 3 6 18
871060VV 0 0 6 6
839949VV 9 4 5 18
875540 3 0 5 8
828728V
820020V 0 0 4,5 4,5
889115
796048
883956V 10 0 6V 16
873102VV
886282V 9 0 6 15
806254
816129V
872431V 10 0 6 16
873494 8 0 6 14
886070V 0 0 5 5
871855V 4 0 6 10