Punkte Info1 Blatt 5 WS 0001
stand 240101
V bei Matrikelnummer = vorgerechnet
13 14 15 16
900388 2 3 3 2
900391V 2 3 3 2
901332 2 0 3 1
911597
900760
915043V 2 3 2 3
901293V 2 3 2 3
913579 2 3 3 3
914332V 2V 3 3 3
901905 2 3 2 3
915519 2 3 3 3
909567V 2 3 3 3
903026
914992
900854 2 3 3 3
915166V 2 3 3 0
904672V 2 3V 3 0
889793 0 3 0 3
875606 0 3 0 3
873704V 2V 3 2 3
856874V 2 3 3 3
853683 2 3 3 3
838857 2 3 3 0
901934 2 3 2 3
901727 1 2 3 1
901581 1 2 3 1
900333 2 3 2 3
904449 2 3 3 1
835065VV 2 3 3V 3
917795 2 3 2 3
877974 2 3 3 3
903275V 2 3 3 3
903589
903932V 2 3 3 3V
901523 2 3 3 3
900773V 2 3 3 2
902289 2 3 2 3
901073 2 3 0 3
901594V 2 3V 3 1
901358 2 0 3 1
852977V 2 3 3 3
904342 2 3 3 3
902166 2 3 3 3
900647V 2 3 2 3V
901167 2 3 3 3
901141V 2 3 3V 3
904902 2 3 2 3
905338V 2 3 2 3
902218V 2 3 3 3
900841 2 3 3 3
885788 2 1 2 0
891308 2 1 2 0
890860 2 3 2 3
875273 2 0 2 0
884963VV 2 3 3 3
904203VV 2 3 3 3
902904 2 3 2 3
854915 2 3 3 1
904216 2 3 2 3
901730 2 3 3 3
805923
808457
806818V 2 3 3 3
805660V 2 3 3 3
902726 2 3 3 3
915085 2 3 2 3
913980 2 3 3 3
816129V 2 3 3 3
816951V
914484 2 3 3 3
915425 2 3 3 3
905464 2 3 3 3
910828 2 3 3 3
902360V 2 3 2 3
855890
866594
816114
864512 2 0 2 0
827176
818162 2 3 3 3
837746 2 1 3 3
864550V 2 3 3 1
908539 2 1 3 3